輪島 塩木釣具店 TOP 輪島 塩木釣具店 黒鯛大会 黒鯛大会
店紹介 磯釣 投釣 シーバス 船釣 川釣 舳倉島 イカダ リンク お問合せ
店紹介 磯釣 投釣 シーバス 船釣 川釣 舳倉島 イカダ リンク お問合せ
Copyright © 2007 Recruit sioki.com Japan, Inc. All rights reserved.

2008年春季黒鯛釣り大会

日付 時間 名前 全長(cm) 体重(kg) 場所
 4月20日 11時00分 池田 44.7 1.53 鴨ヶ浦
 4月25日 13時50分 山口 34.2 0.65 アタケ
 4月25日 14時20分 山口 48.0 1.95 アタケ
 4月25日 14時40分 山口 40.2 1.15 アタケ
 4月27日 08時00分 池田 38.2 0.80 鴨ヶ浦
 4月27日 09時00分 木戸 39.8 0.90 名舟
 4月27日 08時50分 中前 45.2 1.50 松ヶ下
 4月27日 08時30分 森山 50.4 1.75 高屋
 4月27日 17時30分 道上 40.0 1.12 光浦
 4月28日 17時00分 池田 39.6 1.00 大野
 4月28日 17時20分 宮地 43.0 1.25 大野
 4月29日 07時30分 木戸 36.8 0.75 アタケ
 4月29日 06時00分 富島 41.0 1.25 NTT横
 4月29日 06時20分 富島 46.0 1.55 NTT横
 4月29日 06時40分 富島 34.6 0.70 NTT横
 4月29日 07時00分 富島 40.2 1.10 NTT横
 4月29日 07時30分 富島 35.2 0.72 NTT横
 4月29日 08時00分 富島 35.8 0.73 NTT横
 4月29日 14時30分 古坂 41.0 1.20 曽々木
 4月29日 14時00分 太田 34.4 0.65 高屋
 4月29日 14時30分 太田 35.0 0.75 高屋
 5月 2日  6時30分 木戸 38.4 1.04 アタケ
 5月 2日  8時30分 木戸 38.6 1.00 アタケ
 5月 3日 11時30分 富島 41.5 1.25 皆月
 5月 5日  7時00分 池田 42.0 1.34 稲舟
 5月 5日  7時10分 池田 37.8 0.90 稲舟
 5月 5日  6時40分 山口 36.0 0.90 アタケ
 5月 5日  6時00分 森山 35.4 0.70 NTT横
 5月 5日 10時30分 池田 41.3 1.18 稲舟
 5月 5日 12時30分 池田 36.6 0.85 稲舟
 5月 6日  5時30分 太田 47.7 1.68 ランプ
 5月 6日  6時30分 太田 36.7 0.72 ランプ
 5月 6日  7時30分 太田 32.2 0.50 ランプ
 5月 6日  8時00分 太田 32.8 0.53 ランプ
 5月10日 18時00分 古坂 34.4 0.70 深見
 5月10日 18時10分 古坂 31.4 0.50 深見
 5月11日  6時50分 古坂 43.0 1.23 深見
 5月11日 15時00分 池田 47.0 1.70 鴨ヶ浦

期間 平成20年 4月19日〜平成20年 5月18日
午後6時まで
場所 能登半島磯場一帯(瀬渡りは不可)
対象 黒鯛(30cm以上)2匹の合計寸法 
同寸の場合は合計重量で判定
会費 なし
賞  優勝、準優勝、ラッキー賞。 (賞状、商品)
検量場所
塩木釣具本店